Bundesland | Gültigkeitsdatum | W1 | W2 | W3 |
Baden-Württemberg | 01.04.2011 | 3.924,26 | 4.578,74 | 5.528,94 |
Bayern | 01.01.2012 | 3.889,20 | 4.500,60 | 5.366,75 |
Berlin | 01.08.2011 | 3.525,55 | 4.027,35 | 4.890,35 |
Brandenburg | 01.01.2012 | 3.764,92 | 4.295,30 | 5.207,46 |
Bremen | 01.04.2011 | 3.728,47 | 4.256,15 | 5.163,64 |
Hamburg | 01.01.2012 | 3.869,08 | 4.401,56 | 5.317,32 |
Hessen | 01.10.2011 | 3.710,92 | 4.239,10 | 5.147,49 |
Mecklenburg-Vorpommern | 01.01.2012 | 3.816,31 | 4.351,02 | 5.278,75 |
Niedersachsen | 01.01.2012 | 3.819,99 | 4.358,20 | 5.283,84 |
Nordrhein-Westfalen | 01.01.2012 | 3.816,31 | 4.354,02 | 5.278,75 |
Rheinland-Pfalz | 01.01.2012 | 3.871,63 | 4.416,29 | 5.300,47 |
Saarland | 01.03.2010 | 3.791,68 | 4.281,57 | 5.175,65 |
Sachsen | 01.01.2012 | 3.837,86 | 4.375,58 | 5.300,31 |
Sachsen-Anhalt | 01.01.2012 | 3.837,86 | 4.375,58 | 5.300,31 |
Schleswig-Holsteim | 01.01.2012 | 3.830,36 | 4.367,02 | 5.289,94 |
Thüringen | 01.10.2011 | 3.805,25 | 4.323,89 | 5.228,00 |
Die im Vergleich zur C-Besoldung niedrigeren Grundgehälter sind in der Debatte um die Einführung der W-Besoldung ein zentrales Thema gewesen. Das Statistische Bundesamt erhebt in der Personalstatistik des öffentlichen Dienstes die Bruttogehälter der Professorinnen und Professoren. Eine Auswertung nach den Besoldungsgruppen und Bundesländern zeigt folgendes Bild:
Durchschnittliche Bruttobezüge (in Euro) der nach der Besoldungsordnung W besoldeten vollzeitbeschäftigten Beamten im Landesbereich im Monat Juni 20091) | ||||
W1 | W2 | W3 | ||
Baden-Württemberg | 3889 | 5266 | 6776 | |
Bayern | 3798 | 5392 | 7177 | |
Berlin | 3568 | 4745 | 6740 | |
Brandenburg | 3720 | 4697 | 6130 | |
Bremen | 4014 | 5188 | 7069 | |
Hamburg | 3867 | 4949 | 6341 | |
Hessen | 4021 | 5600 | 7247 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 3868 | 5058 | 6335 | |
Niedersachsen | 3857 | 5300 | 6849 | |
Nordrhein-Westfalen | 3835 | 5173 | 7032 | |
Rheinland-Pfalz | 4003 | 5246 | 6815 | |
Saarland | 4094 | 5283 | 6975 | |
Sachsen | 3744 | 4741 | 6410 | |
Sachsen-Anhalt | 3629 | 5012 | 6972 | |
Schleswig-Holstein | 3848 | 5022 | 6732 | |
Thüringen | 3626 | 4895 | 6456 | |
1) In einigen Ländern wird die Sonderzahlung ("Weihnachtsgeld") monatlich anteilig ausbezahlt und ist dann in den Bezügen enthalten. | ||||
Quelle Sonderauswertung der Personalstatistik öffentlicher Dienst.
Differenz zwischen dem durchschnittlichen Gehalt in der Besoldungsgruppe C4 und der Besoldungsgruppe W3 im Monat Juni 20091) | ||||
C4 | W3 | Differenz | ||
Baden-Württemberg | 7634 | 6776 | -858 | |
Bayern | 7427 | 7177 | -250 | |
Berlin | 6995 | 6740 | -255 | |
Brandenburg | 6900 | 6130 | -770 | |
Bremen | 7082 | 7069 | -13 | |
Hamburg | 7080 | 6341 | -739 | |
Hessen | 7579 | 7247 | -332 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 6703 | 6335 | -368 | |
Niedersachsen | 7050 | 6849 | -201 | |
Nordrhein-Westfalen | 7120 | 7032 | -88 | |
Rheinland-Pfalz | 7378 | 6815 | -563 | |
Saarland | 7349 | 6975 | -374 | |
Sachsen | 6780 | 6410 | -370 | |
Sachsen-Anhalt | 7214 | 6972 | -242 | |
Schleswig-Holstein | 7108 | 6732 | -376 | |
Thüringen | 6677 | 6456 | -221 | |
1) In einigen Ländern wird die Sonderzahlung ("Weihnachtsgeld") monatlich anteilig ausbezahlt und ist dann in den Bezügen enthalten. | ||||
Quelle Sonderauswertung der Personalstatistik Öffentlicher Dienst.
Betrachtet man die Entwicklung der vom Statistischen Bundesamt erhobenen durchschnittlichen Bruttogehälter der Besoldungsgruppen W2, W3, C3 und C4, zeigt sich in jeder Besoldungsgruppe ein moderater Anstieg innerhalb des Zeitraumes 2004-2009. Die naheliegende Interpretation der W-Besoldung als Sparbüchse muss dahingegen relativiert werden, dass nicht geklärt werden kann, welchen Anteil die Altersstruktur innerhalb der Besoldungsgruppen an der Varianz erklärt.Es ist zu vermuten, dass in den Besoldungsgrupen C3 und C4 mehrheitliche Professorinnen und Professoren befinden, die bereits am Ende ihrer Karriere angekommen sind, während in den Besoldungsgruppen W2 und W3 ein vergleichsweise junges Kollegium am Beginn der Karriere zu finden sein wird.
Abbildung 1: Endwicklung der W- und der C-Besoldung

Die "durchschnittlichen Bruttobezüge" sind doch sicherlich inklusive Familienzuschlägen etc?
Das würde bedeuten man darf die Zahlen von W2 nicht mit C2/C3-Tabellenwerten direkt vergleichen, da hier auch noch mal die entsprechenden Zahlungen hinzu kämen. Das würde die Differenz noch mal deutlich erhöhen.
Sehe ich das richtig?
es handelt sich in beiden Fällen (W und C) um die Bruttobezüge – also inklusive aller nur denkbaren Zulagen, so dass ein Vergleich mit den Tabellenwerten nicht sinnvoll ist.
Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie sich auch gern per mail an mich wenden:
c.biester@w-besoldung.net
Mit besten Grüßen
Christoph Biester
Gibt es irgendwo im Netz einen Online-Rechner, der diverse Zulagen und Grundgehälter berücksichtigen kann. Bei einem Wechsel aus der Industrie an die Hochschule sind ja diese Zahlen sehr relevant. Und bei der Hochschule bei der man sich bewirbt will man ja eher nicht nachfragen, ob sie das zukünftige Gehalt mal ausrechnen könnten, bevor das ganze Verfahren anläuft.
einen Onlinerechner gibt es meines Wissens nicht, das wäre bei den verschiedenen Grundgehältern in den Bundesländern und den sehr unterschiedlichen Leistungsbezügeverordnungen auch schwer möglich. Nichtsdestotrotz erhebt das Statistische Bundesamt die Bruttogehälter der Professorinnen und Professoren einmal im Jahr. Allerdings sind diese Zahlen nur begrenzt aussagefähig, da zum Teil auch Sonderzahlungen wie Weihnachts-, Urlaubs,- oder Trennungsgeld enthalten sind.
Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie sich auch gern per mail c.biester@w-besoldung.net an mich wenden.
Mit besten Grüßen
Christoph Biester
http://oeffentlicher-dienst.info/beamte/